Счетчики воды тахометрические, турбинные, сухоходные, универсальные, СТВУ ДГ (с дистанционным герконовым выходом) предназначены для измерения объема сетевой и питьевой воды, протекающей в подающих или обратных трубопроводах закрытых или открытых систем теплоснабжения, системах холодного и горячего водоснабжения в диапазоне температур от 5 до 120°С при давлении не более 1,6 МПа. Госреестр № 32540-11.
Принцип работы счетчика состоит в измерении числа оборотов чувствительного элемента (крыльчатки или турбинки), вращающегося под действием потока протекающей воды. Количество оборотов чувствительного элемента пропорционально объему воды, протекающей через счетчик.
Межпроверочный интервал счетчика воды турбинного универсального, СТВУ- ДГ (с дистанционным герконовым выходом):Счетчики воды устанавливаются на горизонтальном участке трубопровода. При установке счетчика необходимо предусмотреть прямые участки до счетчика длиной 5 Ду и 2 Ду после счетчика. Установка производится циферблатом вверх. Допускается наклон циферблата до 90 градусов от вертикальной оси. Места установки СТВУ- ДГ - помещения с температурой наружного воздуха от +5 до + 60°С и относительной влажности не более 98%. Монтаж счетчиков в затапливаемых помещениях не допускается. Запрещается проводить сварочные работы после монтажа счетчика.
Метрологические классы СТВУ ДГНаименование параметра | Значение параметра | ||||||
Диаметр условный, мм | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 | |
Расход воды, м3/ч: | |||||||
- минимальный qmin | СТВХ | 0,34 | 0,56 | 0,9 | 1,35 | 3,38 | 5,63 |
СТВУ | 0,6 | 1 | 1,4 | 2 | 4,5 | 8 | |
- переходный qt | СТВХ | 2,25 | 3,75 | 6 | 9 | 22,5 | 37,5 |
СТВУ | 1,6 | 2 | 3,2 | 4,8 | 12 | 20 | |
- номинальный qn | СТВХ | 45 | 60 | 100 | 150 | 250 | 300 |
СТВУ | 15 | 25 | 45 | 70 | 150 | 300 | |
- максимальный qmax | СТВХ | 90 | 120 | 200 | 300 | 500 | 650 |
СТВУ | 30 | 50 | 90 | 140 | 300 | 600 | |
Пределы допускаемой относительной погрешности счетчиков, %: | |||||||
-СТВХ и СТВУ в диапазоне расходов | |||||||
от qmin до qt, | ±5 | ||||||
в диапазоне расходов | |||||||
от qt до qmax, включительно, | ±2 | ||||||
Порог чувствительности, м3/ч, не более | СТВХ | 0,15 | 0,2 | 0,25 | 0,25 | 1 | 1,5 |
СТВУ | 0,4 | 0,6 | 0,75 | 0,9 | 1,3 | 3 | |
Номинальное давление, Мпа | 1,6 | ||||||
Потеря давления на qmax, МПа, не более | 0,1 | ||||||
Диапазон температур измеряемой среды, °С: | СТВХ | от 5 до 50 | |||||
СТВУ | от 5 до 120 | ||||||
Монтажная длина, мм | 200 | 200 | 225 | 250 | 300 | 350 | |
Цена импульса, литров/импульс | 100 | 1000 |
По данному товару нет отзывов.