Расход воды, м3/ч: |
|
- наименьший Q min |
1,0 |
- переходный Qt |
2,0 |
- номинальный Qn |
25 |
- наибольший Qmax |
60 |
Ду | Dz | D | L | h | H* | H1* | H2* | n отв | d отв |
65 |
185 |
145 | 200 | 83 | 197 | 297 | 205 | 4 | 18 |
Диаметр номинальный, Ду, мм | 65 |
Тип: | турбинный, сухого типа |
Температура, °С: | +5...+150 |
Расход воды, м3/ч: |
|
- наименьший Q min | 1,0 |
- переходный Qt | 2,0 |
- номинальный Qn | 25 |
- наибольший Qmax | 60 |
Порог чувствительности, м3 /ч, не боле | 0,3 |
Максимальное рабочее давление: | 1,6 МПа |
Наибольшее значение роликового указателя: | 999 999 |
Наименьшая цена деления, м3 | 0,0005 |
Цена импульса | 100л/имп |
Присоединение к трубопроводу |
фланцевое, 4 отверстия |
Габаритные размеры (Д×В×Ш), мм, не более | 200х297х185 |
Масса счетчиков, кг | 10,6 |
Средний срок службы, не менее | 12 лет |
Гарантийный срок | 24 месяца |
Межповерочный интервал | 4 года |
Метрологический класс |
класс В - при вертикальной, горизонтальной, наклонной установке |
Степень защиты |
IP-54 |
По данному товару нет отзывов.